Categoría 7MA · Bosque Race - Fecha 4
Fase de grupos
Grupo A
| # | Pareja | PG | ±Sets | ±Games |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Facundo Perroni / Diego Sica | 2 | +3 | +10 |
| 2 | Mauricio Ribeiro / Franco Vittori | 1 | -1 | -5 |
| 3 | Facundo Pi / Jorge Pi | 0 | -2 | -5 |
Grupo B
| # | Pareja | PG | ±Sets | ±Games |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alejandro Lopez / Alejandro Uriostre | 2 | +3 | +11 |
| 2 | Agustin Nuñez / Alex Nuñez | 1 | +1 | +9 |
| 3 | Federica Juarez / Juan Manuel Conde | 0 | -4 | -20 |
Grupo C
| # | Pareja | PG | ±Sets | ±Games |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ignacio Gonzalez / Juan Pablo Piaggio | 2 | +3 | +10 |
| 2 | Pablo Gomez / Jose Knuth | 1 | +1 | +2 |
| 3 | Enzo Castaño / Thiago Lozano | 0 | -4 | -12 |
Grupo D
| # | Pareja | PG | ±Sets | ±Games |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pablo Martino / Malena Martinez | 2 | +4 | +7 |
| 2 | Brahian Albano / Charly Oronoz | 1 | -1 | -1 |
| 3 | Bruno Cancela / Guillermo Osores | 0 | -3 | -6 |
Grupo E
| # | Pareja | PG | ±Sets | ±Games |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matias Maciel / Juan Carlos Gonzalez | 2 | +4 | +8 |
| 2 | Geronimo Sanchez / Claudio Montes de Oca | 1 | +0 | +2 |
| 3 | Andres Gimenez / Federico Rodriguez | 0 | -4 | -10 |
Los 2 primeros de cada grupo pasan a playoffs · PG = partidos ganados · desempate: PG → ±sets → ±games · = empate a definir por el reglamento.
Llave de playoffs
Octavos
Facundo Perroni / Diego Sica–
A definir·
Pablo Gomez / Jose Knuth0
Mauricio Ribeiro / Franco Vittori2
Pablo Martino / Malena Martinez–
A definir·
Matias Maciel / Juan Carlos Gonzalez–
A definir·
Alejandro Lopez / Alejandro Uriostre–
A definir·
Brahian Albano / Charly Oronoz0
Geronimo Sanchez / Claudio Montes de Oca2
Ignacio Gonzalez / Juan Pablo Piaggio–
A definir·
Mauricio Ribeiro / Franco Vittori–
A definir·
Cuartos de final
Facundo Perroni / Diego Sica0
Ignacio Gonzalez / Juan Pablo Piaggio2
Pablo Martino / Malena Martinez2
Mauricio Ribeiro / Franco Vittori0
Alejandro Lopez / Alejandro Uriostre0
Geronimo Sanchez / Claudio Montes de Oca2
Matias Maciel / Juan Carlos Gonzalez2
Alex Nuñez / Facundo Nuñez0
Semifinal
Ignacio Gonzalez / Juan Pablo Piaggio2
Geronimo Sanchez / Claudio Montes de Oca0
Pablo Martino / Malena Martinez2
Matias Maciel / Juan Carlos Gonzalez0
Final
Ignacio Gonzalez / Juan Pablo Piaggio0
Pablo Martino / Malena Martinez2
El equipo resaltado ganó y avanza a la siguiente ronda · el número es cuántos sets ganó · "A definir" = espera al ganador de la ronda anterior.
