Categoría 4TA · Bosque Race - Fecha 4
Fase de grupos
Grupo A
| # | Pareja | PG | ±Sets | ±Games |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Santiago Martino / Exequiel Oneill | 2 | +3 | +11 |
| 2 | Felipe Gutierrez / Fabio Gentile | 1 | +1 | +4 |
| 3 | Juan Luque / Juan Tampied | 0 | -4 | -15 |
Grupo B
| # | Pareja | PG | ±Sets | ±Games |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ignacio Saracini / Rodrigo Cambon | 2 | +4 | +12 |
| 2 | Mateo Nole / Juan Ignacio Abreo | 1 | -1 | -2 |
| 3 | Santiago De Gouveia / Geronimo Sanchez | 0 | -3 | -10 |
Grupo C
| # | Pareja | PG | ±Sets | ±Games |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mauricio Brundi / Nicolas Martin | 2 | +3 | +5 |
| 2 | Ismael Morales / Gaston Maresca | 1 | +1 | +6 |
| 3 | Diego Sacarelo / Agustin Ciechanovvechi | 0 | -4 | -11 |
Grupo D
| # | Pareja | PG | ±Sets | ±Games |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Edu Mattos / Enzo Vaccari | 2 | +4 | +15 |
| 2 | Damian Gonnet / Kake Castillo | 1 | +0 | +1 |
| 3 | Walter Fleitas / Ricardo Wohlwend | 0 | -4 | -16 |
Los 2 primeros de cada grupo pasan a playoffs · PG = partidos ganados · desempate: PG → ±sets → ±games · = empate a definir por el reglamento.
Llave de playoffs
Cuartos de final
Santiago Martino / Exequiel Oneill0
Damian Gonnet / Kake Castillo2
Edu Mattos / Enzo Vaccari2
Felipe Gutierrez / Fabio Gentile0
Ignacio Saracini / Rodrigo Cambon0
Ismael Morales / Gaston Maresca2
Mauricio Brundi / Nicolas Martin0
Mateo Nole / Juan Ignacio Abreo2
Semifinal
Damian Gonnet / Kake Castillo2
Ismael Morales / Gaston Maresca0
Edu Mattos / Enzo Vaccari0
Mateo Nole / Juan Ignacio Abreo2
Final
Damian Gonnet / Kake Castillo0
Mateo Nole / Juan Ignacio Abreo2
El equipo resaltado ganó y avanza a la siguiente ronda · el número es cuántos sets ganó · "A definir" = espera al ganador de la ronda anterior.
