Categoría 7MA · Fecha 3
Fase de grupos
Grupo A
| # | Pareja | PG | ±Sets | ±Games |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ignacio Gonzalez / Juan Pablo Piaggio | 2 | +4 | +16 |
| 2 | Maximiliano Ocampo / Emiliano Nuñez | 1 | +0 | +6 |
| 3 | Gonzalo Diaz / Lautaro Bustelo | 0 | -4 | -22 |
Grupo B
| # | Pareja | PG | ±Sets | ±Games |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Facundo Sandman / Joaquin Kalbantner | 2 | +4 | +14 |
| 2 | Mauricio Prado / Rodrigo Vazquez | 1 | -1 | -10 |
| 3 | Pablo Lopez / Santiago Lopez | 0 | -3 | -4 |
Grupo C
| # | Pareja | PG | ±Sets | ±Games |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brahian Albano / Charly Oronoz | 2 | +3 | +10 |
| 2 | Francisco Curbelo / Benjamin Curbelo | 1 | +1 | +5 |
| 3 | Facundo Mazzili / Guillermo Malaquio | 0 | -4 | -15 |
Grupo D
| # | Pareja | PG | ±Sets | ±Games |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathias Gonzalez / Mathias Esteban | 2 | +4 | +13 |
| 2 | Enzo Castaño / Thiago Lozano | 1 | +0 | +4 |
| 3 | Gonzalo Galeano / Ignacio Carbon | 0 | -4 | -17 |
Grupo E
| # | Pareja | PG | ±Sets | ±Games |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pablo Gomez / Jose Knuth | 2 | +3 | +6 |
| 2 | Bruno Cancela / Alvaro Bravo | 1 | +1 | +11 |
| 3 | Alvaro Rodriguez / Claudio Montes de Oca | 0 | -4 | -17 |
Los 2 primeros de cada grupo pasan a playoffs · PG = partidos ganados · desempate: PG → ±sets → ±games · = empate a definir por el reglamento.
Llave de playoffs
Octavos
Ignacio Gonzalez / Juan Pablo Piaggio–
A definir·
Francisco Curbelo / Benjamin Curbelo1
Enzo Castaño / Thiago Lozano2
Mathias Gonzalez / Mathias Esteban–
A definir·
Pablo Gomez / Jose Knuth–
A definir·
Facundo Sandman / Joaquin Kalbantner–
A definir·
Mauricio Prado / Rodrigo Vazquez2
Facundo Mazzili / Guillermo Malaquio0
Brahian Albano / Charly Oronoz–
A definir·
Maximiliano Ocampo / Emiliano Nuñez–
A definir·
Cuartos de final
Ignacio Gonzalez / Juan Pablo Piaggio0
Bruno Cancela / Alvaro Bravo2
Facundo Sandman / Joaquin Kalbantner2
Pablo Gomez / Jose Knuth1
Mathias Gonzalez / Mathias Esteban2
Mauricio Prado / Rodrigo Vazquez0
Brahian Albano / Charly Oronoz2
Enzo Castaño / Thiago Lozano1
Semifinal
Bruno Cancela / Alvaro Bravo2
Brahian Albano / Charly Oronoz1
Mathias Gonzalez / Mathias Esteban0
Facundo Sandman / Joaquin Kalbantner2
Final
Bruno Cancela / Alvaro Bravo0
Facundo Sandman / Joaquin Kalbantner2
El equipo resaltado ganó y avanza a la siguiente ronda · el número es cuántos sets ganó · "A definir" = espera al ganador de la ronda anterior.
